详情介绍
型号 | 准确度等级 | 使用环境条件 | 温度影响 | 测量范围MPa |
YA-60BF | 2.5,1.6 | -40~+70℃,相对温度不大于90% | 使用温度如偏离20±5℃时 | 0-0.1,0-0.16,0-0.25 |
YA-100BF | 其温度附加误差不大于0.4%/10℃ | 0-0.4,0-0.6,0-1,0-1.6 | ||
YA-150BF | 0-2.5,0-4,0-6,0-10 | |||
0-16,0-25,0-40,0-60 | ||||
-0.1-0,-0.1-0.06 | ||||
-0.1-0.15,-0.1-0.3 | ||||
-0.1-0.5,-0.1-0.9 | ||||
-0.1-1.5,-2.5 |