详情介绍
型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力 | 流 速 | 规格 Lxl(mm) |
WRN-01T | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤100m/s | —— |
WRN2-01T | |||||
WRE-01T | E | 0-600 | |||
WRE2-01T | |||||
WZP-01T | Pt100 | -700 | |||
WZP2-01T | |||||
WRN-624 | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | 绝缘式 |
WRN2-624 | |||||
WRE-624 | E | 0-600 | |||
WRE2-624 | |||||
WZP-624 | Pt100 | -700 | |||
WZP2-624 | |||||
WRN-625 | K | 0-800 | 接壳式 | ||
WRN2-625 | |||||
WRE-625 | E | 0-600 | |||
WRE2-625 |