详情介绍
材料名称 | 表面无氧化层 | 有氧化层光滑表面 | |
固态 | 液态 | ||
铝 | — | — | 0.22-0.4 |
银 | 0.07 | 0.07 | — |
铸铁 | 0.37 | 0.4 | 0.7 |
铜 | 0.1 | 0.15 | 0.6-0.8 |
康铜 | 0.35 | — | 0.84 |
镍铬合金 | 0.36 | 0.37 | 0.85-0.96 |
90%Ni,10%Cr | 0.35 | — | 0.87 |
80%Ni,20%Cr | 0.35 | — | 0.9 |
镍铬合金 | |||
95Ni,Al,Mn,Si | 0.37 | — | — |
磁器 | — | — | 0.25-0.50 |
石墨(粉状) | 0.95 | — | — |
炭 | 0.80-0.93 | — | — |
产品型号 | 测量范围℃ | 量程℃ | 允许基本误差℃ | 附注 | |
WGG2-201 | 700~2000 | 700~1500 | 800~<900 | ±33 | 800℃以下仅作参考 |
1200~2000 | 900~1500 | ±22 | |||
±30 | |||||
WGG2-323 | 1200~3200 | 1200~2000 | ±30 | ||
±80 |