详情介绍
型号 | 变送器类型(选一个) | ||
TY3051L | 法兰安装液位变送器 | ||
代码 | 压力范围(URL)(选一个) | ||
2 | 0-2.5至0-250inH2O(0-0.62至0-62.2kPa) | ||
3 | 0-10至0-1,000inH2O(0-2.48至0-248kPa) | ||
4 | 0-83.1至0-8,310inH2O(0-20.07至0-2070kPa) | ||
代码 | 输出 | ||
A | 4-20mA,带有基于HART协议的数字信号 | ||
M(1) | 低功耗,1-5Vdc,带有基于HART协议的数字信号(0.8-3.2Vdc输出,用选项代码C2) | ||
代码 | 高压侧 | 材料 | 伸出长度 |
隔离膜片尺寸 |
代码 | 过程充油-高压侧 | 温度极限 |
A | Syltherm XLT | -100至300°F(-73至135℃) |
C | D.C.硅油704 | 60至400°F(15至205℃) |
D | D.C.硅油200 | -40至400°F(-40至205℃) |
H | 惰性液(卤代烃) | -50至350°F(-45至177℃) |
G | 甘油和水 | 0至200°F(-17至93℃) |
N | Neobee M-200 | 0至400°F(-17至205℃) |
P | 丙烯乙二醇和水 | 0至200°F(-17至93℃) |
代码 | 低压侧 | 法兰接头 | 膜片材料 | 传感器充液 |
结构 | ||||
11 | 表压 | SST | 316L SST | 硅油 |
21 | 差压 | SST | 316L SST | 硅油 |
22 | 差压 | SST | 哈氏合金C-276 | 硅油 |
2A | 差压 | SST | 316L SST | 惰性液(卤代烃) |
2B | 差压 | SST | 哈氏合金C-276 | 惰性液(卤代烃) |
31 | 远传 | SST | 316L SST | 硅油(要求选代码S1) |
代码 | O型环材料 | |||
A | 玻璃填充四氟乙烯(TFE) | |||
代码 | 外壳材料 | 导线管入口尺寸 | ||
A | 铝,聚氨酯涂层 | 1/2-14NPT | ||
B | 铝,聚氨酯涂层 | M20×1.5(CM20) | ||
C | 铝,聚氨酯涂层 | PG13.5 | ||
D | 铝,聚氨酯涂层 | G1/2 | ||
J | SST | 1/2-14NPT | ||
K | SST | M20×1.5(CM20) | ||
L | SST | PG13.5 | ||
代码 | 选项 | |||
危险场所认证 | ||||
E5 | 厂家互检(FM)隔爆认证 | |||
I5 | 厂家互检(FM)非易燃与本质安全联合认证 | |||
K5 | 厂家互检(FM)隔爆与本质安全认证 | |||
C6 | 加拿大标准协会(CSA)隔爆与本质安全认证(要求大电压42.4Vdc) | |||
K6(1) | CSA与CENELEC隔爆与本质安全联合认证 | |||
I1(1) | BASEEFA/CENELEC本质安全认证 | |||
N(1) | BASEEFA N类认证 | |||
E8 | CESI/CENELEC隔爆认证 | |||
E4(1) | 日本工业标准(JIS)隔爆认证 | |||
E7 | 澳大利亚标准协会(SAA)隔爆认证 | |||
I7 | 澳大利亚标准协会(SAA)本质安全认证 | |||
L4 | 法兰与接头用螺栓 | |||
L5 | 奥氏体316 SST螺栓 | |||
M5 | ANSI/ASTM-1-193-B7M螺栓 | |||
M6 | 表头 | |||
Q4 | 液晶表头,用于铝制外壳(外壳代码A,B,C,D) | |||
Q8(2) | 液晶表头,用于SST外壳(外壳代码J,K,L) | |||
J1(3) | 其它选项 | |||
J3(3) | 校验数据 | |||
T1(4) | 材料可跟踪性证书,符合EN10204 3.1B | |||
C1 | 只有本机零点调整 | |||
C2 | 无本机零点或量程调整 | |||
C4(5) | 耐瞬变电压保护端子块 | |||
S1 | 定制软件组态(随合同完成CDS00806-0100-4001) | |||
D8 | 0.8-3.2Vdc输出,带有基于HART协议的数字信号(输出代码M) | |||
F_ | 模拟输出级符合NAMUR推荐NE43,1994年1月18日 | |||
装配一个远传 | ||||
陶瓷球排液/排气阀 | ||||
冲洗连接 |