详情介绍
规格 | 内容 | ||||||||
S | 铂铑10-铂 | ||||||||
N | 镍铬硅-镍硅 | ||||||||
K | 镍铬-镍硅 | ||||||||
E | 镍铬-铜镍 | ||||||||
J | 铁-铜镍 | ||||||||
T | 铜-铜镍(康铜) | ||||||||
所 | X | 延伸型 | |||||||
有 | C | 补偿型 | |||||||
用 | 型 | ||||||||
热 | 别 | G | ***般用 | ||||||
电 | 或 | H | 耐热用 | ||||||
偶 | 用 | 使 | A | 精密度 | |||||
分 | 途 | 用 | B | 普通*** | |||||
度 | 标 | 分 | 允 | ||||||
号 | 记 | 度 | 差 | V | 70℃或105℃聚氯乙烯 | ||||
标 | 等 | B | 无碱玻璃纱 | ||||||
记 | *** | F | 聚四氟乙烯 | ||||||
标 | P | 镀锡铜丝或裸铜丝屏蔽 | |||||||
记 | 绝 | V | 70℃或105℃聚氯乙烯 | ||||||
缘 | B | 无碱玻璃纱 | |||||||
层 | F | 聚四氟乙烯 | |||||||
材 | P | 镀锡铜丝或裸铜丝屏蔽 | |||||||
料 | 护 | R | 多股软线芯 | ||||||
标 | 层 | P | 屏蔽型 | ||||||
记 | 材 | 结 | R | 多股软线芯 | |||||
料 | 构 | ||||||||
标 | 特 | ||||||||
记 | 征 | P | 屏蔽型 | ||||||
标 | 结 | 对数×截面积 | |||||||
记 | 构 | ||||||||
特 | |||||||||
征 | |||||||||
标 | |||||||||
记 | |||||||||
产 | |||||||||
品 | |||||||||
规 | |||||||||
格 |