详情介绍
型号 | 分度号 | 测量范围 | 插入方向 | 固定装置形式 | 长度L(mm) | 附注 |
WRNT-11Z | K | 0~800℃ | 沿管道轴向 | 焊接固定 | 3000 | l、抱箍半径或导热板曲面半径:R=29或R=100; |
WRNT2-11Z | 导热板式 | 4000 | 2、导热板材料:1Crl8Ni9Ti; | |||
WRET-11Z | E | 0~600℃ | 6000 | 3、热响应时间:接壳式偶Υ0.5≤0.8秒;绝缘式偶Υ0.5≤2.5秒。 | ||
WRET2-11Z | 8000 | |||||
WRNT-11J | K | -200~500℃ | 沿管道径向 | 10000 | ||
WRNT2-11J | 15000 | |||||
WRET-11J | E | 0~800℃ | 20000 | |||
WRET2-11J | 25000 | |||||
WRNT-51Z | K | 0~600℃ | 沿管道轴向 | 抱箍固定 | ||
WRNT2-51Z | 导热板式 | |||||
WRET-51Z | E | -200~500℃ | ||||
WRET2-51Z | ||||||
WRNT-51J | K | 0~800℃ | 沿管道径向 | |||
WRNT2-51J | ||||||
WRET-51J | E | 0~600℃ | ||||
WRET2-51J |
型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 测量端形式 | 规 格 | |
Lmm | L1mm | ||||
WRNK-191M | K | 0—800 | 绝缘式 | 1000 | 1000 |
WRNK2-191M | 2000 | 2000 | |||
WREK-191M | E | 0—600 | 4000 | 4000 | |
WREK2-191M | 5000 | 5000 | |||
WRNK-192M | K | 0—800 | 接壳式 | 8000 | 8000 |
WRNK2-192M | 15000 | 15000 | |||
WREK-192M | E | 0—600 | 25000 | 25000 | |
WREK2-192M |