详情介绍
工业用装配式热电偶作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用。它可以直接测量各种生产过程中从0℃~1800℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。
根据国家规定,我厂从1987年起开始生产符合IEC国际标准分度号的铂铑30-铂铑6、铂铑10-铂、镍铬-镍硅、镍铬-铜镍、铜-铜镍、铁-铜镍等型式热电偶,应符合JB/T9238-1999标准。
工业用装配式热电偶
主要技术指标
热电偶类别 | 代号 | 分度号 | 测量范围℃ | 允许误差Δt℃ |
铂铑30-铂铑6 | WRR | B | 0~1800 | ±1.5℃或±0.0025ㄧtㄧ |
铂铑10-铂 | WRP | S | 0~1600 | ±1.5℃或±0.0025ㄧtㄧ |
镍铬-镍硅 | WRN | K | 0~1300 | ±2.5℃或±0.0075ㄧtㄧ |
镍铬-铜镍 | WRE | E | 0~800 | ±2.5℃或±0.0075ㄧtㄧ |
注:“t"为感温元件的实测温度。
热电偶类别 | 产品型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 保护管材料 | 规格 | 接线盒形式 | |
单支镍铬-镍硅 | WRN-220 | K (EU-2)* | 0~800 0~1000 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti 不锈钢# 1Cr25Ni20 | 300 350 400 450 550 650 900 1150 1650 2150 | 150 200 250 300 400 500 750 1000 1500 2000 | 防溅式 |
双支镍铬-镍硅 | WRN2-220 | ||||||
单支镍铬-铜镍 | WRE-220 | E (EA-2)* | 0~600 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | |||
双支镍铬-铜镍 | WRE2-220 | ||||||
单支镍铬-镍硅 | WRN-230 | K (EU-2)* | 0~800 0~1000 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti 不锈钢# 1Cr25Ni20 | 防水式 | ||
双支镍铬-镍硅 | WRN2-230 | ||||||
单支镍铬-铜镍 | WRE-230 | E (EA-2)* | 0~600 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | |||
双支镍铬-铜镍 | WRE2-230 |
注:1)热响应时间T0.5<90秒。
2)保护管材料中打“#"符号表示双支无此牌号材料。
3)公称压力:10MPa。